ВГП

Наименование позиции Трамвайная Ед.изм Цена
ду40*3,5 9,41 (3,84) 1,592 тн 71 500
ду40*3,5 6,06 (3,84) 0,114 тн 71 500
ду40*3,0 10,0 (3,33) 1,095 тн 71 500
ду32*3,2 9,4 (3,09) 3,263 тн 72 000
ду32*2,8 9,38 (2,73) 0,798 тн 72 000
ду32*2,8 8,0 (2,73) 0,023 тн 72 000
ду25*3,2 7,85 (2,39) 1,752 тн 72 000
ду25*2,8 8,10 (2,12) 0,515 тн 72 000
ду25*2,8 6,04 (2,12) 0,053 тн 72 000
ду25*2,8 6 (2,12) 2,247 тн 72 000
ду20*2,8 8,1 (1,66) 0,556 тн 74 000
ду20*2,8 6 (1,66) 0,340 тн 74 000
ду15*2,8 8,12 (1,28) 3,104 тн 74 000
  • Главная
  • Прайс-лист
  • Новости
  • Контакты
  • Скачать прайс-лист
  • Скачать карту партнера